Stonex X300 лазерный сканер
Stonex Х300 является наилучшим решением для 3D сканирования. Сканер разработан и изготовлен в Италии.
X300 - это первый компактный лазерный сканер. Благодаря простоте использования и великолепному соотношению цены и качества сканер Stonex ХЗ00 может использоваться для сбора данных трёхмерной съёмки больших площадных объектов.
Разработанный и произведённый в Италии сканер Stonex X300 является наилучшим 3D решением для различных сфер применений из имеющихся сегодня в мире. Это лучшее решение по соотношению цены и производительности. Надёжно защищённый корпус сканера с высокой степенью пыле-влагозащиты обеспечивает бесперебойную работу всех оптических, электронных частей и механизмов сканера даже в агрессивной промышленной среде.
ОПИСАНИЕ
Благодаря простоте использования и великолепному соотношению доступной цены и высочайшего качества сканер Х300 может использоваться для сбора данных трёхмерной съёмки больших площадных объектов.. Stonex также предлагает высокоэффективное и надёжное ПО для обработки 3D данных (облаков точек), позволяя получать поверхности (сетки) с сопутствующими снимками высокого разрешения.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Компактная 3D сканирующая система: всё в одном кейсе
- Надёжность и малый вес
- Простой интуитивный интерфейс для продуктивной работы в поле
- Быстрый старт: готов к работе в течение нескольких минут, экономя время и деньги
- Идеально для работы на средних дистанциях
- Великолепное доступное решение, наилучшее соотношения цены и производительности
- Надёжное Wi-Fi соединение: управление сканером прямо со смартфона (iOs, Android,Windows Mobile)
- Интегрированная цифровая камера для съёмки в режиме реального времени 10.7 Mpx
- Совместимость со стандартным GPS/ГЛОНАСС геодезическим оборудованием STONEX
- Полностью изолированное зеркало: защищённый непроницаемый корпус для работы в промышленных условиях
- Надёжный и безопасный лазер: class 1 безопасности для глаз человека без снижения работоспособности со временем
- Повторяемость вертикальных измерений: единственный лазерный сканнер, способный производить повторные сканы с использованием одной и той же сетки точек.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Лазерная система | |||||||||||||||
Класс лазера | Сlass 1 безопасен для глаз | ||||||||||||||
Расходимость пучка | 0.37 mrad (горизонтальная вертикальная) | ||||||||||||||
Размер пучка | |||||||||||||||
Диапазон измерений | 2 – 300 м 100% отраж. способность (на белое) | ||||||||||||||
Мин. измеряемое расстояние | 300 м | ||||||||||||||
Минимальное разрешение | 18,5 мм x 37 мм @ 100 м | ||||||||||||||
Частота сбора данных | До 40.000 точек в секунду | ||||||||||||||
Линейная ошибка | |||||||||||||||
Точность измерения расстояний | < 6 мм @ 50 м – ( 1 sigma) < 40 мм @ 300 м | ||||||||||||||
Точн. измерен., 10 м | |||||||||||||||
Точн. измерен., 25 м | |||||||||||||||
Точн. измерен., 50 м | |||||||||||||||
Точн. измерен., 100 м | |||||||||||||||
Влияние температуры | незначительное | ||||||||||||||
Устройство отклонения луча | |||||||||||||||
Время сканирования | |||||||||||||||
Разное |
| ||||||||||||||
Электропитание |
| ||||||||||||||
Условия эксплуатации |
| ||||||||||||||
Размеры и вес |
|
КОМПЛЕКТАЦИЯ И ЦЕНЫ:
P/N | ОПИСАНИЕ | Цена в $ USD с НДС | |
B60-200302 | Наземный лазерный сканнер Stonex X300 (комплект) | По запросу | |
в комплекте: | |||
N/A | X300 Инструмент | ||
N/A | Кейс транспортировочный X300 | ||
N/A | Зарядное устройство для LI-POLY 11,1 V. 8000 mAh LIPOTECH | ||
N/A | Батарея для X300 11,1 V. 8200 mAH | ||
30-010004 | Треггер металлический с оптическим центриром | ||
X300 Аксессуары | |||
60-X300-0-E000-0 | X300 ETHERNET КАБЕЛЬ ДЛЯ SMART ПОРТА | По запросу | |
60-X300-0-A003-0 | X300 БАТАРЕЯ 11,1 V. 8000 mAh | По запросу | |
B60-200308 | X300 GPS комплект | По запросу | |
B60-200309 | X300 Комплект для мониторинга | По запросу | |
B60-200310 | X300, Крепление для наклона сканера под 90° в транспортировочном кейсе | По запросу | |
B60-200311 | X300 Марки 600x600 ( 4 pieces) | По запросу | |
B60-200312 | X300 Марки 400x400 ( 4 pieces) | По запросу | |
Программное обеспечение Stonex Reconstructor: | |||
40-430001 | X300 ПО Stonex - Реконструктор Survey (геодезический модуль) - 1 рабочее место | По запросу | |
40-430002 | X300 ПО Stonex - Реконструктор Survey + Mining (геодезический + маркшейдерский модуль) - 1 рабочее место | По запросу | |
40-430003 | X300 ПО Stonex - Реконструктор Survey + Construction (геодезический + строительный модуль) - 1 рабочее место | По запросу | |
40-430004 | X300 ПО Stonex - Реконструктор Construction (строительный модуль) - 1 рабочее место | По запросу | |
40-430005 | X300 ПО Stonex - Реконструктор Mining (маркшейдерский модуль) - 1 рабочее место | По запросу | |
P/n 40-43004: добавляя 40-430001 получаете конфигурацию 40-430003, добавляя 40-430002 получаете все модули Stonex Реконструктор (Survey + Constr. + Mining) | |||
P/n 40-430005: добавляя 40-430001 получаете конфигурацию 40-430002, добавляя 40-430003 получаете все модули Stonex Реконструктор (Survey + Constr. + Mining) |
- Online Help STONEX Reconstructor 3.3_protetto.pdf41.6 Мб, 20 октября в 06:49Manual-Stonex-X300-Eng.pdf4.3 Мб, 20 октября в 06:48Сертификат_Stonex_x300.pdf1.5 Мб, 24 ноября в 07:20Брошюра X300.pdf2.6 Мб, 16 июля в 14:23