Приемник Stonex S850, GPS/GLONASS/BEIDOU /Galilleo/QZSS, 1408Ch, IMU, 4G, WI-FI, BlueTooth, WebUI
Модульная GNSS-система
Stonex S850 - это компактный мультисистемный высокопроизводительный GNSS-приемник с 1408-канальной GNSS-платой.
Точность высокоточная статика (продолжительное время съемки):
В плане: ±2,5 мм + 0,5 мм/км СКО
По высоте: ±3,5 мм + 0,5 мм/км СКО
Точность RTK:
В плане: ±5 мм + 0,5 мм/км СКО
По высоте: ±10 мм + 0,5 мм/км СКО
ОПИСАНИЕ
Ключевые особенности приемника S850:
МУЛЬТИСИСТЕМНОСТЬ - Stonex S850 с 1408-канальной платой обеспечивает превосходное навигационное решение в реальном времени с сантиметровой точностью. Возможность приема всех сигналов GNSS (GPS, ГЛОНАСС, BEIDOU и GALILEO) включена в стоимость прибора. Версия начального уровня имеет только L1, а полная версия имеет частоты L1, L2 и L3.
Web UI ИНТЕРФЕЙС - сервис для инициализации, управления, мониторинга настроек приемника и для импорта сырых данных с помощью ПК, смартфона или планшета с поддержкой Wi-Fi.
БАТАРЕИ НОВОГО ТИПА И РАЗЪЕМ TYPE-C - S850 питается от встроенной аккумуляторной литиевой батареи высокой мощности 6900 mAh, обеспечивающей работу свыше 15 часов. Приемник также оснащен разъемом типа C для коммуникации и зарядки батареи.
4G МОДЕМ - приемник имеет внутренний модем 4G, который работает со всеми мировыми сотовыми сетями.
МОДЕРНИЗАЦИЯ. Возможность приобрести версию начального уровня и затем обновить приемник до полной версии обеспечивает гибкость для всех специалистов в этой области.
ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ. IP68 - сертификация IP68 в сочетании с высокой ударостойкостью гарантирует максимальную прочность и лучшую работоспособность даже в суровых условиях окружающей среды.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРИЕМНИК | ||
Число каналов | 1408 | |
Спутниковые сигналы | GPS: L1 C/A, L1C, L1P, L2C, L2P, L5 | |
ГЛОНАСС: L1C/A, L1P, L2C, L2P, L3 | ||
Beidou: B1i, B2i, B3i, B10C, B2A, B2B, ACEBOC | ||
Galileo: E1BC, E5a, E5b, ALTBOC, E6BC | ||
QZSS: L1 C/A, L1C, L2C, L5, L6, LEX, L1SAIF | ||
IRNSS: L5; SBAS; L1, L5 | ||
Частота обновления | 5 Hz (Опционально - до 20Hz) | |
Повторный захват | < 1 сек | |
RTK инициализация | < 10 sec | |
Горячий старт | < 15 sec | |
Надежность инициализации | > 99.9 % | |
Внутренняя память | 8 Гб (Более 60 дней записи сырых статистических данных с интервалом 1 сек.) | |
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ | ||
СТАТИКА | ||
В плане | ± (2.5мм + 0.5 ppm) RMS | |
По высоте | ± (3,5 мм + 0.5 ppm) RMS | |
КОДОВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ СЪЕМКА | ||
В плане | < 0.25м RMS | |
По высоте | < 0.5м RMS | |
SBAS ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ | ||
В плане | < 0,6м RMS | |
По высоте | < 1,0 RMS | |
RTK-СЪЕМКА (< 30 км) - СЕТЕВАЯ RTK | ||
RTK в плане | ± (5 mm + 0.5ppm) RMS | |
RTK по высоте | ± (10 mm + 0.5ppm) RMS |
СВЯЗЬ/КОММУНИКАЦИИ | ||
Порты I/O | 7-пин Lemo интерфейс. Разъем Type-C (для питания/зарядки приемника и коммуникации с ПК). | |
Bluetooth | V2.1 + EDR /V4.0 LE | |
Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g | |
Web интерфейс | Для обновления программного обеспечения, управления состоянием и настройками, загрузки данных и др. через смартфон, планшет или другие, подключенные к интернету электронные устройства. | |
Протоколы | CMR, CMR+, ROX, RTCM2.3, RTCM3.0, RTCM3.1, RTCM3.2 | |
Навигационные протоколы | NMEA 0183 |
ВСТРОЕННАЯ GNSS АНТЕННА |
Высокоточная, мультисистемная (4х системная), микрополосная антенна с нулевым сдвигом фазового центра и встроенным подавлением многолучевости. |
ПИТАНИЕ | ||
Батарея | Встроенная перезаряжаемая 7.2V - 6900 mAh | |
Напряжение | Возможность подключения внешнего питания. Защита от перенапряжения. От 9 до 28V DC (5pin Lemo) | |
Время работы | более 9 часов | |
Время зарядки | 4 часа | |
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Вес Размеры | 1.10 кг. 140 х 140 мм х 71 мм | |
Рабочая температура Температура хранения | -45°C до 75°C -45°C до 80°C | |
Пыле/влаго защита | IP68. Защищен от временного погружения на глубину 1 м. 100% влажность | |
Ударопрочность | Выдерживает падение на бетонный пол без повреждений с высоты до 2 м. | |
Виброзащита | Устойчив к вибрациям |
Комплектация приемника STONEX S850:
Наименование: | Кол-во | |
Приемник S850 | 1 | |
Питание ( зарядное устройство) для S850, 15V/2A, + USB Type-C. | 1 | |
Рулетка для измерения высоты антенны, 3м. | 1 | |
Транспортировочный кейс для S850 | 1 | |
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БАЗЫ | ||
Минивеха 30 см | 2 000 | |
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РОВЕРА | ||
Веха карбоновая телескопическая для GNSS, макс. высота 2.5м. | 11 000 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ | |
Дополнительная гарантия - S850 - Третий год | + 39 900 р. |
Дополнительная гарантия - S850 - Четвертый год | + 39 900 р. |
Примечание: продление гарантии может быть активировано только в течение 11 месяцев со дня выставления счета.
- S850+_Brochure_ENG.pdf3.7 Мб, 11 октября в 10:52